Геленджик
гостевой дом на Таманской.
Стоимость путевки:
5 дней/4 ночи
2025 год.
Категория номера | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
2х. местный | 12600 руб. | 13600 руб. | 13600 руб. | 12600 руб. |
3х местный | 11600 руб. | 12400 руб. | 12400 руб. | 11600 руб. |
4х местный | 11200 руб. | 11600 руб. | 11600 руб. | 11200 руб. |
5 ти местный | 10800 руб. | 11600 руб. | 11600 руб. | 10800 руб. |
В стоимость входит: проезд, проживание, страховка | ||||
Гостевой дом расположен на одной из центральных улиц города Геленджика, рядом с центральным пляжем. Здание 4х. этажное Имеются номера 2х, 3х, 4 местные. В номере: мебель, сплит, телевизор, холодильник, сан. узел., балкон. В доме имеется кухня для приготовления пищи. До набережной 3 минуты спокойным шагом. Пляж центральный, песочный, оборудованный кабинами для переодевания, душем, тренажерами. За дополнительную плату можно взять жезлонги и зонтики. Рядом с домом магазины, рынок, столовые, кафе. |
График заездов 2025 год. | |||
Геленджик, Дивноморское, Архипо-Осиповка | |||
Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
| 03 - 07 | 04 - 08 | 01 - 05 |
05 - 09 | 07 - 11 | 08 - 12 | 05 - 09 |
09 - 13 | 11 - 15 | 12 - 16 | 09 - 13 |
13 - 17 | 15 - 19 | 16 - 20 | 13 - 17 |
17 - 21 | 19 - 23 | 20 -24 | 17 - 21 |
21 - 25 | 23 - 27 | 24 -28 | 21 - 25 |
25 - 29 | 27 - 31 | 28 - 01 |
|
29 - 03 | 31 - 04 |
|
|
г. Тихорецк, ул.Калинина,28
Тел.: 8 928 434 66 76